產(chǎn)品規(guī)格
IS3200R-4X-C | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3i(10Base-T) | ||
IEEE 802.3u(100Base-TX) | |||
IEEE 802.3ab(1000Base-T) | |||
IEEE 802.3ad(端口聚合) | |||
IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) | |||
IEEE 802.3x(流控) | |||
IEEE 802.1p(優(yōu)先級) | |||
IEEE 802.1Q(VLAN) | |||
IEEE 802.1d(STP) | |||
IEEE 802.1w(RSTP) | |||
IEEE 802.1s(MSTP) | |||
IEEE 802.1X(認(rèn)證) | |||
IEEE 802.3ad(LACP) | |||
交換屬性 | |||
交換特性 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) | ||
交換容量 | 176Gbps | ||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 77.38Mpps | ||
緩存容量 | 4Mbit | ||
MAC地址 | 32K | ||
交換時延 | <10μs | ||
端口 | |||
萬兆光口 | 4個萬兆SFP光口插槽 | ||
模塊插槽(slot0-slot5) | 6個 | ||
模塊類型(可選) | 8端口千兆電口 模塊 | ||
8端口千兆光口 模塊 | |||
4端口千兆電口+可復(fù)用的4端口千兆光口 模塊 | |||
網(wǎng)管口 | 1個Console管理口(RS-232),RJ45 | ||
帶外口 | 1個Ethernet遠(yuǎn)程帶外管理口,RJ45 | ||
LED指示燈 | 系統(tǒng)指示燈(SYS),M/S主從指示燈,電源指示燈(P1,P2),接口指示燈(Link/ACT) | ||
主要特性 | |||
VLAN特性 | 支持Port-based VLAN | ||
支持IEEE802.1Q VLAN | |||
支持private VLAN | |||
支持Protocol VLAN | |||
支持Voice VLAN | |||
支持MAC VLAN | |||
支持普通QinQ | |||
支持靈活QinQ | |||
支持VLAN Translation | |||
支持N:1 VLAN Translation | |||
DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay | ||
支持Option 82、Option 37/38 | |||
支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server | |||
可靠性 | 支持STP,RSTP,MSTP | ||
支持LACP負(fù)載均衡 | |||
支持VRRP | |||
支持EMVTE(ULPP+ULSM) | |||
支持G.8032標(biāo)準(zhǔn)環(huán)網(wǎng)協(xié)議(ERPS) | |||
支持Loopback detection、VCT、DDM | |||
支持?jǐn)嚯姼婢疍ying gasp功能 | |||
支持ULDP(實(shí)現(xiàn)Cisco UDLD同樣功能) | |||
安全性 | 支持端口限速 | ||
支持基于報文和字節(jié)數(shù)的廣播風(fēng)暴控制 | |||
支持端口/MAC綁定、MAC過濾 | |||
支持基于端口和基于VLAN的MAC數(shù)量限制 | |||
支持防ARP欺騙、防ARP掃描、ARP綁定 | |||
支持DHCP Snooping、ND Snooping | |||
支持DAI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.1x、擴(kuò)展IEEE 802.1x、Web Portal | |||
支持TACACS+ | |||
路由 | 靜態(tài)路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | ||
組播 | 支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave | ||
支持MLD v1/v2 snooping | |||
支持組播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM | |||
QoS | 支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、IPv6 FlowLabel的流分類 | ||
支持聚合PolicyMap | |||
支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap綁定 | |||
支持單速單桶雙色、單速雙桶三色、雙速雙桶三色監(jiān)管 | |||
支持DSCP、COS/802.1p優(yōu)先級、TOS等字段重寫 | |||
支持每端口8個隊列 | |||
支持SP、WRR隊列調(diào)度算法 | |||
ACL | 支持IP ACL,基于源/目的IP、IP協(xié)議類型、IP優(yōu)先級、TCP/UDP源和目的端口號等字段進(jìn)行匹配 | ||
支持MAC ACL,基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段進(jìn)行報文匹配 | |||
支持IP+MAC組合ACL | |||
支持自定義ACL | |||
支持根據(jù)時間段生效ACL | |||
支持基于端口和基于VLAN的ACL綁定 | |||
支持基于ACL的重定向 | |||
支持根據(jù)ACL匹配情況執(zhí)行流量統(tǒng)計分析功能 | |||
管理運(yùn)維 | 支持CLI | ||
支持IPv4/IPv6 HTTP | |||
支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP | |||
支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP | |||
支持IPv4/IPv6的telnet用戶名和密碼的radius認(rèn)證 | |||
支持IPv4/IPv6的SSH | |||
支持Security IP安全網(wǎng)管功能 | |||
支持IPv4/IPv6的syslog | |||
支持SNMPv1/v2c/v3 | |||
支持MIB接口,支持Trap | |||
支持RMON 1,2,3,9四組 | |||
支持多配置文件 | |||
支持LLDP | |||
支持端口鏡像、RSPAN以及ERSPAN | |||
支持sFlow流量監(jiān)控 | |||
支持OAM | |||
機(jī)械性能 | |||
尺寸 | 440mm×300mm×89mm(寬×深×高),不含掛耳 | ||
重量 | 7.8kg | ||
安裝方式 | 19英寸2U機(jī)架式 | ||
其他 | IP40防護(hù)等級,褶皺式高強(qiáng)度鋁制外殼 | ||
電氣性能 | |||
輸入電壓 | 85~265VAC/DC冗余電源輸入,10-pin 7.62mm間距接線端子(繼電器占2位) | ||
告警口 | 支持1路繼電器告警輸出,接線端子 | ||
功率 | <58W | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃~75℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~85℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝露) | ||
規(guī)范認(rèn)證 | |||
體系認(rèn)證 | ISO9001,ISO14001,ISO22163(IRIS) | ||
標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證 | ||
安全 | 符合EN60950 | ||
電磁兼容性EMC | EMI | FCC CFR47 Part 15B Class A, CE EN55032 Class A | |
EMS | 靜電放電抗擾度ESD | EN61000-4-2 | |
射頻電磁場輻射抗擾度RS | EN61000-4-3 | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度EFT | EN61000-4-4 | ||
浪涌(沖擊)抗擾度Surge | EN61000-4-5 | ||
射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度CS | EN61000-4-6 | ||
工頻磁場抗擾度PFMF | EN61000-4-8 | ||
振動 | 符合IEC 60068-2-6 | ||
沖擊 | 符合IEC 60068-2-27 | ||
自由跌落 | 符合IEC 60068-2-32 | ||
MTBF | 平均無故障時間大于500000小時 |
訂購信息
型號 | 描述 |
IS3200R-4X-C | 三層模塊化2U機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)箱,6個業(yè)務(wù)插槽(6個8口千兆光電可選模塊插槽)、固化4萬兆光接口,標(biāo)配2個85~265VAC/DC電源 |
IS3200R-M4GX | 4口千兆光電復(fù)用模塊,適用于IS3200R-4X-C主機(jī) |
IS3200R-M8GT | 8口10/100/1000Base-T電口模塊,適用于IS3200R-4X-C主機(jī) |
IS3200R-M8GB | 8口100/1000Base-FX SFP光口模塊,適用于IS3200R-4X-C主機(jī) |
SFPX-SR | 萬兆光模塊-SFP+-多模(850nm, MMF 300m)-LC接口 |
SFPX-LR | 萬兆光模塊-SFP+-單模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
SFPX-ER | 萬兆光模塊-SFP+-單模(1550nm,SMF,40km)-LC接口 |
SFPX-ZR | 萬兆光模塊-SFP+-單模(1550nm,SMF,80km)-LC接口 |
SFP-SX-L | 千兆光模塊-SFP-多模(850nm,MMF,550m)-LC接口 |
SFP-LX-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
SFP-LX-40-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1310nm,SMF,40km)-LC接口 |
SFP-LH-70-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,70km)-LC接口 |
SFP-LH-120-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,120km)-LC接口 |
SFP-GT | 千兆電模塊-SFP-RJ-45接口 |
相關(guān)手冊
產(chǎn)品資質(zhì)